Размольные барабаны изготовленные из нержавеющей стали, конструкционной стали или керамики (фарфора). Применяются совместно с лабораторными шаровыми мельницами МШЛ собственного производства. Так же в наличии мелющие тела из различного материала.
Цены на размольные барабаны для лабораторных мельниц
Объем, л | Сталь Ст-20 | Нержавеющая сталь 12х18н10т | Керамика (фарфор) |
0,5 | 17 800,0 | 27 700,0 | 19 800,0 |
1 | 19 700,0 | 29 000,0 | 22 950,0 |
2 | 21 700,0 | 31 500,0 | 34 600,0 |
3 | 23 700,0 | 34 000,0 | |
4 | 25 300,0 | 36 600,0 | 52 000,0 |
5 | 27 400,0 | 39 300,0 | |
6 | 29 300,0 | 41 800,0 | |
8 | 31 100,0 | 44 000,0 | 84 370,0 |
10 | 33 000,0 | 46 900,0 | |
12 | 35 200,0 | 50 400,0 | 95 360,0 |
14 | 37 900,0 | 53 000,0 | |
15 | 40 000,0 | 55 500,0 | |
16 | 42 600,0 | 58 000,0 | |
18 | 45 100,0 | 70 500,0 | 112 500,0 |
20 | 47 600,0 | 83 100,0 | |
22 | 50 300,0 | 85 700,0 | |
24 | 52 800,0 | 87 200,0 | |
26 | 55 300,0 | 89 500,0 |
апрпр
Поделиться с друзьями: